Equipo técnico
Alejandro Galindo, Camilo Ernesto Mena, Erwin Barreto, Fabián Hernández, Jessy Marley Pérez, Jorge Eliecer Arias, Uriel Gonzalo Murcia García y Wilson Sandoval
Palabras clave: Amazonia, SINCHI, monitoreo ambiental, territorio, datos, coberturas, puntos de calor, cicatrices, quemas.
Área geográfica
La zona de estudio comprende el área de la región de la Amazonia colombiana.
Resultados
La pérdida total fue de 87.256 ha. El reporte de este periodo es la tercera tasa más baja detectada desde el año 2002, seguida por la reportada en esta misma zona en el periodo 2007 – 2012 de 71.312 ha/año. En el periodo 2018 – 2020 se registró la tasa media anual de perdida de bosque más alta desde el inicio del monitoreo, con un total de 128.118 ha/año (Tabla 1). Las zonas en que disminuyeron los bosques, hubo un reemplazo principalmente por pastizales el 53,8 % (46.948 ha), por bosques fragmentados el 39,9 % y por tierras degradas el 4,9%.
Desde el año 2002 los bosques nativos de la Amazonia en los municipios objeto del presente análisis, han disminuido su superficie neta, por acciones antrópicas, con tasas anuales que varían entre 69 mil hectáreas por año y 128 mil hectáreas por año. Los municipios en los que se ha detectado las mayores pérdidas en el periodo 2022 – 2023 son Solano (Caquetá) con 12.285 ha, Miraflores (Guaviare) con 10.650 ha y Puerto Guzmán (Putumayo) reporta una pérdida de 9.057 ha (Tabla 1 y Figura 1).
DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | 2002-2007 | 2007-2012 | 2012-2014 | 2014-2016 | 2016-2018 | 2018-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
CAQUETÁ | CARTAGENA DEL CHAIRÁ | 10.283 | 8.263 | 17.131 | 13.078 | 12.944 | 20.763 | 13.282 | 18.798 | 4.764 |
SAN VICENTE DEL CAGUÁN | 14.695 | 14.300 | 22.719 | 10.200 | 17.767 | 22.712 | 14.855 | 14.365 | 6.826 | |
SOLANO | 5.049 | 3.697 | 6.167 | 4.671 | 3.978 | 9.643 | 7.612 | 7.464 | 12.285 | |
GUAVIARE | CALAMAR | 5.933 | 3.075 | 2.268 | 2.262 | 7.436 | 8.383 | 8.610 | 7.607 | 5.469 |
EL RETORNO | 5.649 | 4.917 | 5.951 | 3.456 | 4.933 | 5.651 | 12.845 | 2.770 | 4.929 | |
MIRAFLORES | 4.344 | 1.844 | 871 | 6.751 | 645 | 2.118 | 5.930 | 1.407 | 10.650 | |
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 9.105 | 8.317 | 8.570 | 6.251 | 13.237 | 12.236 | 19.158 | 8.097 | 5.527 | |
META | LA MACARENA | 20.682 | 11.584 | 20.506 | 3.552 | 17.069 | 14.299 | 13.817 | 15.619 | 4.995 |
MAPIRIPÁN | 2.507 | 1.228 | 3.174 | 1.572 | 3.947 | 7.765 | 20.014 | 5.420 | 7.527 | |
MESETAS | 1.073 | 406 | 4.310 | 1.260 | 1.305 | 798 | 1.119 | 644 | 908 | |
PUERTO CONCORDIA | 242 | 236 | 864 | 59 | 142 | 141 | 127 | 77 | 1.402 | |
PUERTO RICO | 3.122 | 1.949 | 3.573 | 1.103 | 2.546 | 2.659 | 2.950 | 2.655 | 3.024 | |
SAN JUAN DE ARAMA | 164 | 158 | 849 | 57 | 279 | 164 | 306 | 60 | 91 | |
URIBE | 3.700 | 2.751 | 7.233 | 4.004 | 6.619 | 5.611 | 4.762 | 4.786 | 1.769 | |
VISTAHERMOSA | 2.436 | 1.870 | 4.019 | 1.726 | 3.720 | 4.077 | 6.954 | 3.993 | 1.741 | |
PUTUMAYO | PUERTO GUZMÁN | 7.209 | 2.959 | 8.145 | 4.533 | 3.638 | 7.416 | 6.393 | 4.910 | 9.057 |
PUERTO LEGUÍZAMO | 4.534 | 3.759 | 4.820 | 4.733 | 3.205 | 3.681 | 6.244 | 3.642 | 6.293 | |
TOTAL | 100.727 | 71.312 | 121.170 | 69.268 | 103.410 | 128.118 | 144.975 | 102.316 | 87.256 |
Tabla 1. Tasa Media Anual de Pérdida de Bosque – TMAPB (ha/año) entre los años 2002 al 2023 por municipios (Fuente: SINCHI, 2024)
Entre 2022 y 2023 la mayor pérdida de bosques fue de los densos altos de tierra firme con 79.912 ha (91,6 %); el cambio fue principalmente a pastizales (55,4%), bosques fragmentados (38,4%) y tierras degradadas (5,2 %), entre otras.
Figura 1. Tasa media anual de pérdida de bosques (ha/año) en el periodo 2002 al 2023 en la zona de estudio. (Fuente: SINCHI, 2024)
En este periodo 12.456.740 ha de bosques no tuvieron cambios; de estos, el 29,9 % (3.724.199 ha) está en Solano – Caquetá, el 9,4 % en San José del Guaviare (1.171.507 ha) y otro 9,2 % en Calamar – Guaviare (1.150.544 ha).
Cambios en los pastizales de los 17 municipios priorizados en la Amazonia colombiana periodo 2022 – 2023
Entre 2022 y 2023 los Pastizales tuvieron un incremento neto de 177.335 ha, pasaron de 2.911.468 ha a 3.088.804 ha (Tabla 2). No obstante, también se registró una pérdida de 29.960 ha, las cuales fueron reemplazas principalmente por Tierras degradadas (12.515 ha) y Herbazales (7.414 ha). De igual manera 2.889.509 ha del área de pastizales permaneció sin cambio.
Fichas del capítulo II