El MoSCAL es el módulo de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos locales de conservación del bosque del Sistema de Información Ambiental Territorial de la Amazonia Colombiana SIAT-AC. El principal objetivo es producir información que permita analizar y evaluar el cumplimiento de los acuerdos de conservación del bosque establecidos dentro del “Subacuerdo VA No. 001 de 2016 celebrado entre el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI y Patrimonio Natural Programa REDD EARLY MOVERS –REM– COLOMBIA– Subacuerdo para implementación del pilar 3 agroambiental del programa visión Amazonía”.
Desde el año 2017, se viene haciendo seguimiento a los acuerdos de conservación de bosque, suscritos con algunas Asociaciones de productores campesinos de la Amazonia Colombiana. En la actualidad se cuenta con 2.611 predios en 25 asociaciones con acuerdos de conservación suscritos. Adicionalmente, las Asociaciones tienen un área total de 1.395.497 ha, de las cuales, al año 2021, 610.883 ha corresponden a superficie de bosque. Igualmente, se cuenta con información de áreas de bosque para los periodos de julio 2017, enero 2018, julio 2018, enero 2019, julio 2019, enero 2020, julio 2020, enero 2021 y julio 2021.
Con respecto a los 2.611 predios, éstos tienen un área de conservación de bosque de 102.215 ha. Espacialmente esos predios se enmarcan en las zonas que cubren las Asociaciones que hacen parte de los acuerdos de conservación. En la Figura 1 se presenta el mapa de localización las Asociaciones que hacen parte de los acuerdos de conservación.
Figura 1. Mapa de localización de las Asociaciones MoSCAL. Fuente: SINCHI, 2022.
De acuerdo con las fechas de ingreso de las Asociaciones a los acuerdos de conservación de bosque, 19 Asociaciones corresponden a línea base 2017II, y seis (6) a la línea base 2019II, como se indica en la Tabla 1.
ASOCIACIÓN | ÁREA EN HECTAREAS | LÍNEA BASE |
ACAICONUCACHA | 148.792 | 2017II |
ACEFIN | 57.673 | 2017II |
ADISPA | 22.403 | 2019II |
AGROCOS | 12.997 | 2017II |
ASCATRAGUA | 44.978 | 2017II |
ASECADY | 290.665 | 2017II |
ASIMTRACAMPIC | 23.845 | 2017II |
ASOCAPRICHO | 32.825 | 2017II |
ASOCOMIGAN | 30.765 | 2017II |
ASOES | 81.847 | 2017II |
ASOMORIPAVA | 7.396 | 2017II |
ASOPROAGRO | 42.473 | 2017II |
ASOPROCAUCHO | 110.985 | 2017II |
ASOPROCEGUA | 151.161 | 2017II |
ASPROAMAZONAS | 40.659 | 2017II |
ASPROMACARENA | 35.720 | 2017II |
CAÑO LA CRISTALINA (CORPOAMEM) | 6.096 | 2019II |
COAGROGUAVIARE | 116.091 | 2017II |
COMITE DE CAUCHEROS BELEN | 10.028 | 2017II |
COMITE DE CAUCHEROS SAN JOSE FRAGUA | 13.205 | 2017II |
CORPOLINDOSA | 56.413 | 2017II |
CORPOAMAZONIA | 26.273 | 2019II |
SECTOR ALTO DEL CAÑO CAFRE (CORPOAMEM) | 13.390 | 2019II |
SECTOR ALTO DEL CAÑO YARUMALES (CORPOAMEM) | 6.097 | 2019II |
SECTOR MEDIO DE LA QUEBRADA PAILAS (CORPOAMEM) | 4.429 | 2019II |
Tabla 1. Área (ha) de las Asociaciones con acuerdos de conservación. Fuente: Sinchi, 2022.
Variable de línea base
Para el área de Asociaciones que se tenían definidas a diciembre de 2021, se tienen generadas las capas de Bosque – No bosque para la línea base 2017II, y las siguientes actualizaciones: 2018I, 2018II, 2019I, 2019II, 2020I, 2020II, 2021I y 2021II. Con base en estas capas, se generó la variable de línea base de bosque para las Asociaciones, y los predios que se encuentran contenidos en estas áreas.
Los datos de línea base de área de bosque para cada una de las asociaciones en los diferentes periodos medidos se presentan en la Tabla 2.
ASOCIACIÓN | jul_2017 | Ene_2018 | jul_2018 | ene_2019 | jul_2019 | ene_2020 | jul_2020 | ene_2021 | jul_2021 |
ACAICONUCACHA | 111.531 | 109.713 | 109.556 | 106.787 | 106.549 | 105.502 | 104.774 | 103.195 | 102.748 |
ACEFIN | 44.681 | 44.448 | 43.977 | 43.866 | 43.238 | 43.167 | 42.965 | 42.943 | 42.914 |
ADISPA | 8.697 | 8.634 | 8.540 | 8.486 | 8.454 | ||||
AGROCOS | 6.587 | 6.371 | 6.306 | 6.145 | 6.052 | 5.759 | 5.658 | 5.512 | 5.466 |
ASCATRAGUA | 20.320 | 18.548 | 18.253 | 17.177 | 17.004 | 16.561 | 15.851 | 15.511 | 15.115 |
ASECADY | 172.794 | 163.937 | 162.520 | 155.258 | 154.814 | 147.982 | 143.993 | 137.096 | 135.797 |
ASIMTRACAMPIC | 11.507 | 10.964 | 10.897 | 10.620 | 10.406 | 10.190 | 9.984 | 9.732 | 9.677 |
ASOCAPRICHO | 15.970 | 15.255 | 14.983 | 14.028 | 13.933 | 13.388 | 13.070 | 12.277 | 12.168 |
ASOCOMIGAN | 13.263 | 12.646 | 12.453 | 12.218 | 12.156 | 12.004 | 11.820 | 11.368 | 11.191 |
ASOES | 37.278 | 34.730 | 34.461 | 32.809 | 32.761 | 32.139 | 31.845 | 31.117 | 30.927 |
ASOMORIPAVA | 4.860 | 4.658 | 4.532 | 4.351 | 4.318 | 4.195 | 4.120 | 3.983 | 3.903 |
ASOPROAGRO | 17.080 | 15.564 | 15.030 | 14.211 | 13.929 | 13.259 | 13.255 | 12.462 | 12.365 |
ASOPROCAUCHO | 34.188 | 32.768 | 31.934 | 31.150 | 30.983 | 30.048 | 29.812 | 28.956 | 28.697 |
ASOPROCEGUA | 67.360 | 65.022 | 64.077 | 63.201 | 62.643 | 61.756 | 61.020 | 60.126 | 59.665 |
ASPROAMAZONAS | 14.735 | 14.223 | 14.204 | 13.691 | 13.354 | 12.937 | 12.856 | 12.418 | 12.370 |
ASPROMACARENA | 21.128 | 19.979 | 19.588 | 18.659 | 18.396 | 18.025 | 17.590 | 16.925 | 16.468 |
CAÑO LA CRISTALINA (CORPOAMEM) | 2.477 | 2.456 | 2.400 | 2.378 | 2.363 | ||||
COAGROGUAVIARE | 74.680 | 71.149 | 69.342 | 66.379 | 64.992 | 62.889 | 62.871 | 59.337 | 58.563 |
COMITE DE CAUCHEROS BELEN | 2.322 | 2.299 | 2.274 | 2.257 | 2.222 | 2.179 | 2.173 | 2.164 | 2.162 |
COMITE DE CAUCHEROS SAN JOSE FRAGUA | 2.846 | 2.821 | 2.791 | 2.781 | 2.742 | 2.715 | 2.698 | 2.694 | 2.694 |
CORPOAMAZONIA | 15.569 | 15.178 | 15.127 | 14.879 | 14.807 | ||||
CORPOLINDOSA | 19.528 | 19.046 | 18.859 | 18.536 | 18.525 | 18.461 | 18.407 | 18.359 | 18.313 |
SECTOR ALTO DEL CAÑO CAFRE (CORPOAMEM) | 5.313 | 5.262 | 5.072 | 4.926 | 4.896 | ||||
SECTOR ALTO DEL CAÑO YARUMALES (CORPOAMEM) | 3.680 | 3.513 | 3.354 | 3.188 | 3.073 | ||||
SECTOR MEDIO DE LA QUEBRADA PAILAS (CORPOAMEM) | 1.375 | 1.363 | 1.326 | 1.291 | 1.263 |
Tabla 2. Área (ha) de bosque para las Asociaciones con acuerdos de conservación. Fuente: Instituto Sinchi, 2022.
De acuerdo con los datos de la Tabla 2, para las 19 asociaciones que corresponden a la línea base 2017II, y las seis (6) que corresponden a la línea base 2019II, se ha conservado para el año 2021, de acuerdo con la última medición, 610. 883 ha de bosque. Con relación a los predios, 2.214 corresponden a la línea base 2017II, y 397 a la línea base 2019II, y entre ellos conservan un área total de bosque de 102.214 ha.
Índice de conservación de bosque
Luego de calculados los datos de bosques para cada periodo, se calcula el indicador del índice de conservación del bosque para cada Asociación para sus correspondientes líneas base. En la Tabla 3 se muestran los datos del índice de conservación de bosque de las Asociaciones que pertenecen a la línea base 2017II, y en la Tabla 4, se muestran los datos para la línea base 2019II.
ASOCIACIÓN/ PERIODO | 2017jul-2018ene | 2017jul-2018jul | 2017jul-2019ene | 2017jul-2019jul | 2017jul-2020ene | 2017jul-2020jul | 2017jul-2021ene | 2017jul-2021jul |
ACAICONUCACHA | 98,37 | 98,23 | 95,75 | 95,53 | 94,59 | 93,94 | 92,53 | 92,13 |
ACEFIN | 99,48 | 98,42 | 98,18 | 96,77 | 96,61 | 96,16 | 96,11 | 96,04 |
AGROCOS | 96,72 | 95,73 | 93,28 | 91,88 | 87,42 | 85,9 | 83,68 | 82,97 |
ASCATRAGUA | 91,28 | 89,83 | 84,53 | 83,68 | 81,5 | 78,01 | 76,33 | 74,39 |
ASECADY | 94,87 | 94,05 | 89,85 | 89,59 | 85,64 | 83,33 | 79,34 | 78,59 |
ASIMTRACAMPIC | 95,29 | 94,7 | 92,29 | 90,43 | 88,55 | 86,77 | 84,57 | 84,1 |
ASOCAPRICHO | 95,53 | 93,82 | 87,84 | 87,25 | 83,83 | 81,84 | 76,88 | 76,2 |
ASOCOMIGAN | 95,35 | 93,89 | 92,12 | 91,66 | 90,51 | 89,12 | 85,71 | 84,38 |
ASOES | 93,17 | 92,44 | 88,01 | 87,88 | 86,22 | 85,43 | 83,47 | 82,97 |
ASOMORIPAVA | 95,84 | 93,25 | 89,52 | 88,86 | 86,32 | 84,77 | 81,96 | 80,31 |
ASOPROAGRO | 91,12 | 88 | 83,2 | 81,55 | 77,63 | 77,6 | 72,96 | 72,39 |
ASOPROCAUCHO | 95,85 | 93,41 | 91,11 | 90,62 | 87,89 | 87,2 | 84,69 | 83,94 |
ASOPROCEGUA | 96,53 | 95,13 | 93,82 | 93 | 91,68 | 90,59 | 89,26 | 88,58 |
ASPROAMAZONAS | 96,53 | 96,4 | 92,91 | 90,62 | 87,8 | 87,25 | 84,27 | 83,95 |
ASPROMACARENA | 94,56 | 92,71 | 88,31 | 87,07 | 85,31 | 83,26 | 80,11 | 77,95 |
COAGROGUAVIARE | 95,27 | 92,85 | 88,88 | 87,03 | 84,21 | 84,19 | 79,46 | 78,42 |
COMITE DE CAUCHEROS BELEN | 99,01 | 97,91 | 97,18 | 95,69 | 93,85 | 93,58 | 93,19 | 93,09 |
COMITE DE CAUCHEROS SAN JOSE FRAGUA | 99,11 | 98,05 | 97,71 | 96,33 | 95,39 | 94,8 | 94,65 | 94,65 |
CORPOLINDOSA | 97,53 | 96,57 | 94,92 | 94,86 | 94,53 | 94,26 | 94,01 | 93,78 |
Tabla 3. Índice de conservación de bosque (%) para las Asociaciones con acuerdos de conservación línea base 2017 II. Fuente: Instituto Sinchi, 2022
ASOCIACIÓN/ PERIODO | 2019JUL-2020ENE | 2019JUL-2020JUL | 2019JUL-2021ENE | 2019JUL-2021JUL |
ADISPA | 99,27 | 98,19 | 97,58 | 97,21 |
CAÑO LA CRISTALINA (CORPOAMEM) | 99,14 | 96,88 | 95,99 | 95,4 |
CORPOAMAZONIA | 97,49 | 97,16 | 95,56 | 95,1 |
SECTOR ALTO DEL CAÑO CAFRE (CORPOAMEM) | 99,05 | 95,47 | 92,73 | 92,15 |
SECTOR ALTO DEL CAÑO YARUMALES (CORPOAMEM) | 95,45 | 91,14 | 86,61 | 83,51 |
SECTOR MEDIO DE LA QUEBRADA PAILAS (CORPOAMEM) | 99,14 | 96,46 | 93,93 | 91,87 |
Tabla 4. Índice de conservación de bosque (%) para las asociaciones con acuerdos de conservación línea base 2019 II.Fuente: Instituto Sinchi, 2022
En promedio, toda el área de las Asociaciones que corresponden a la línea base 2017II, en los diferentes periodos en los que se han realizado los monitoreos se ha logrado conservar los bosques en un índice superior al 84%, lo que indica que los acuerdos generan un impacto positivo que evita la pérdida de bosque de una manera más acelerada. Igualmente, sucede con las Asociaciones de la línea base 2019II, las cuales tienen un índice de conservación de bosque superior al 92%.
Con relación al índice de conservación de bosque en los predios que corresponden a la línea base 2017II (2.214), en promedio para todos los periodos del monitoreo al año 2021, el 47.4 % de los predios de los acuerdos de conservación se ha ubicado por encima del 90% de índice de conservación de bosque (Figura 2). Mientras que los predios de la línea base 2019II (397 predios), el índice de conservación de bosque mayor al 90% se presenta para el 69,5 % de los predios (276 predios).
Figura 2. Número de predios por rango de conservación de bosque y periodo. Fuente: Instituto Sinchi, 2022
Esta información hace parte del Sistema de Información Ambiental Territorial de la Amazonia colombiana, y puede ser consultada en el siguiente enlace: https://siatac.co/moscal/