Cambios generales de coberturas de la tierra
Mediante la puesta en marcha del proceso de operación estadística del Sistema de Monitoreo de Coberturas de la Tierra de la Amazonia colombiana – SIMCOBA-, el cual coordina y ejecuta el instituto SINCHI, se ha desarrollado periódicamente la actualización de las coberturas de la tierra mediante la aplicación metodológica de reinterpretación con el uso de técnicas de sensoramiento remoto y herramientas de sistemas de información geográfica, que ha permitido obtener resultados consistentes en periodos definidos, iniciando con una línea base elaborada en 2002; posteriormente, se actualizó en los años 2007 y 2012, sin embargo debido a la importancia y relevancia de la información obtenida, se redujo el tiempo de actualización a dos (2) años, aplicándose para los años 2014, 2016, 2018 y 2020. Para el año 2021 se decidió priorizar 17 [1] municipios de la región para actualizar el estado de sus coberturas, seleccionándolos por ubicación, además de los reportes de altas presiones sobre sus recursos naturales (Figura 2).
Figura 2. Mapa de coberturas de la tierra de la Amazonia colombiana en los 17 municipios priorizados 2021.Fuente: SINCHI, 2022
A continuación, se presentan los resultados que se obtuvieron por cobertura en la jurisdicción de los 17 municipios con mayor dinámica de cambio entre 2020 y 2021, permitiendo así identificar las pérdidas y ganancias que cada unidad ha tenido durante este periodo del monitoreo llevado a cabo por el instituto SINCHI. (Tabla 1).
código | Nombre Cobertura | 2020v1 | 2021v2 | ||
Área (km²) | % | Área (km²) | % | ||
111 | Tejido urbano continuo | 17,7 | 0,0 | 18,1 | 0,0 |
112 | Tejido urbano discontinuo | 9,4 | 0,0 | 10,3 | 0,0 |
121 | Zonas industriales o comerciales | 2,7 | 0,0 | 2,9 | 0,0 |
124 | Aeropuertos | 3,6 | 0,0 | 3,9 | 0,0 |
211 | Otros cultivos transitorios | 12,8 | 0,0 | 10,5 | 0,0 |
2121 | Arroz | 45,1 | 0,0 | 58,8 | 0,0 |
2232 | Palma de aceite | 57,2 | 0,0 | 56,0 | 0,0 |
2242 | Cultivos y árboles plantados | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
231 | Pastos limpios | 18.020,8 | 10,3 | 18.376,5 | 10,5 |
232 | Pastos arbolados | 15,6 | 0,0 | 17,9 | 0,0 |
233 | Pastos enmalezados | 1.365,5 | 0,8 | 2.760,6 | 1,6 |
241 | Mosaico de cultivos | 104,9 | 0,1 | 48,5 | 0,0 |
242 | Mosaico de pastos y cultivos | 1.081,1 | 0,6 | 1.068,0 | 0,6 |
243 | Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales | 2.186,2 | 1,3 | 2.203,4 | 1,3 |
244 | Mosaico de pastos con espacios naturales | 4.195,2 | 2,4 | 4.575,5 | 2,6 |
245 | Mosaico de cultivos con espacios naturales | 4,7 | 0,0 | 2,6 | 0,0 |
31111 | Bosque denso alto de tierra firme | 115.235,2 | 66,0 | 113.855,2 | 65,2 |
311121 | Bosque denso alto inundable heterogéneo | 9.893,0 | 5,7 | 9.851,7 | 5,6 |
311123 | Palmares | 474,1 | 0,3 | 473,4 | 0,3 |
31121 | Bosque denso bajo de tierra firme | 1.191,4 | 0,7 | 1.182,7 | 0,7 |
31122 | Bosque denso bajo inundable | 65,3 | 0,0 | 65,2 | 0,0 |
3131 | Bosque fragmentado con pastos y cultivos | 933,8 | 0,5 | 1.088,5 | 0,6 |
3132 | Bosque fragmentado con vegetación secundaria | 2.140,8 | 1,2 | 2.038,3 | 1,2 |
314 | Bosque de galería y ripario | 1.052,9 | 0,6 | 1.034,6 | 0,6 |
315 | Plantación forestal | 3,3 | 0,0 | 1,4 | 0,0 |
321111 | Herbazal denso de tierra firme no arbolado | 4.159,1 | 2,4 | 4.076,9 | 2,3 |
321112 | Herbazal denso de tierra firme arbolado | 348,3 | 0,2 | 345,3 | 0,2 |
321113 | Herbazal denso de tierra firme con arbustos | 1.614,6 | 0,9 | 1.619,6 | 0,9 |
321121 | Herbazal denso inundable no arbolado | 133,0 | 0,1 | 132,2 | 0,1 |
321122 | Herbazal denso inundable arbolado | 44,6 | 0,0 | 44,6 | 0,0 |
32121 | Herbazal abierto arenoso | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
32122 | Herbazal abierto rocoso | 644,7 | 0,4 | 644,7 | 0,4 |
3221 | Arbustal denso | 554,6 | 0,3 | 553,0 | 0,3 |
32222 | Arbustal abierto mesófilo | 358,4 | 0,2 | 356,6 | 0,2 |
323 | Vegetación secundaria o en transición | 6.345,6 | 3,6 | 5.787,1 | 3,3 |
331 | Zonas arenosas naturales | 102,3 | 0,1 | 62,2 | 0,0 |
332 | Afloramientos rocosos | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
333 | Tierras desnudas y degradadas | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
334 | Zonas quemadas | 422,5 | 0,2 | 367,3 | 0,2 |
411 | Zonas pantanosas | 134,3 | 0,1 | 134,0 | 0,1 |
511 | Ríos (50 m) | 1.458,8 | 0,8 | 1.505,2 | 0,9 |
512 | Lagunas, lagos y ciénagas naturales | 111,0 | 0,1 | 111,0 | 0,1 |
Total general | 174.546,3 | 174.546,4 | 100,0 |
Tabla 1. Coberturas de la tierra de los periodos 2020 al 2021 en los 17 municipios priorizados. Fuente: Sinchi, 2022
De acuerdo al planteamiento de Murcia et al. (2016), la dinámica de cambio de coberturas en la región se da principalmente por el cambio de uso del suelo, como se evidencia en la disminución de la cobertura de bosque denso alto de tierra firme (31111) la cual reportó pérdidas en el periodo 2020 – 2021; esta cobertura registró en los 17 municipios priorizados una extensión de 115.235,2 km2 en 2020 contra 113.855,2 km2 en 2021, presentando una disminución de 1.380 km2. Adicionalmente, es importante mencionar en qué coberturas de origen antrópico se han tenido cambios, como es el caso de los pastos limpios (231), que representa la unidad con más aumento identificado en el análisis realizado; de esta manera, se tiene que en el año 2020 ésta abarcaba un área de 18.020,8 km2, y en 2021 se reportó un área de 18.376,5 km2; incrementando 355,7 km2. Estas dinámicas son un ejemplo de los cambios que la región presenta como respuesta al aumento de las actividades productivas asociadas a la ganadería y tala de árboles para extracción de madera.
En cuanto a las áreas de bosques naturales, el balance neto evidencia que su superficie cambió de 12.791.195 ha, en el 2020 a 12.646.289 ha, en el 2021, con una reducción del 1,13% (144.905 ha). En este periodo la superficie de bosques que se mantuvo sin cambio fue del 98,9 %, que incluyen pequeños cambios detectados entre los tipos diferentes de bosques clasificados, principalmente cambios dados en los bosques inundables y los bosques de tierra firme.