La frontera agropecuaria se concibe como aquellas áreas que tienen un uso agrícola o pecuario y se delimitan a partir de las coberturas terrestres antrópicas. Adicionalmente, se toman solo aquellas zonas que están influenciadas por la red vial terrestre y ríos navegables, en un área de influencia de 3km, que las interconecta con el centro del país. Las que cumplen estas condiciones conforman la frontera agropecuaria en sí, las otras zonas intervenidas se han denominado enclaves agropecuarios, y el resto de la zona se clasifica como no agropecuario.
La frontera agropecuaria se ha concentrado hacia la zona nor – occidental de la Amazonia colombiana, en los departamentos de Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo. Sin embargo, es posible evidenciar cierto avance hacia la franja central en dirección a los departamentos de Guaviare y Vaupés. Esto se debe en gran medida a la accesibilidad terrestre que existe en estas áreas (Figura 35).
Figura 35. Frontera agropecuaria Año 2018. Fuente: SINCHI, 2019
En el año 2018 el total de la frontera agropecuaria en la Amazonia ascendía a 4.994.498 ha, lo que equivale al 10.33% de la región.
Desde el año 2002 hasta el 2018, la frontera ha sufrido un incremento continuo de superficie, con una tasa promedio anual de 112.638 ha/año. Los mayores incrementos se presentaron durante los periodos 2014 y 2016 (Tabla 16).
Años | Área de la Frontera agropecuaria (ha) | Incremento total (ha) | % de incremento respecto al periodo anterior | Tasa anual de cambio (ha/año) |
2002 | 3.247.672 | N.A | N.A | N.A |
2007 | 3.894.258 | 646.586 | 16,60 | 129.317 |
2012 | 4.281.741 | 387.483 | 9,05 | 77.497 |
2014 | 4.598.684 | 316.943 | 6,89 | 158.472 |
2016 | 4.865.583 | 266.899 | 5,49 | 133.450 |
2018 | 4.994.498 | 128.915 | 2,58 | 64.458 |
Tabla 16. Seguimiento a la frontera agropecuaria 2002 – 2018 – Fuente: SINCHI, 2020
Los departamentos con mayor área dentro de la frontera agropecuaria para el año 2018 son Caquetá y Meta con 2.290.969 ha y 1.053.149 ha, respectivamente (Tabla 17).
Departamento | Frontera Agropecuaria | Enclave Agropecuario | No Agropecuario | Total |
Caquetá | 2.290.969 | 65.630 | 6.647.971 | 9,004,598 |
Meta | 1.053.149 | 48.579 | 2.233.458 | 3,335,176 |
Putumayo | 839.854 | 55.656 | 1.684.027 | 2,579,518 |
Guaviare | 608.652 | 229.006 | 4.712.672 | 5,550,320 |
Cauca | 94733 | 6.292 | 393.205 | 494,224 |
Vichada | 65.304 | 90.204 | 3.626.009 | 3,781,517 |
Nariño | 41.836 | 4.678 | 247.680 | 294,187 |
Vaupés | 0 | 174.188 | 5.134.432 | 5,308,630 |
Amazonas | 0 | 143541 | 10.730.466 | 10,873,992 |
Guainía | 0 | 138.248 | 6.947.177 | 7,085,432 |
Total | 4.994.497 | 956.022 | 42.357.097 | 48,307,594 |
Tabla 17. Frontera agropecuaria (ha) por departamentos año 2018. – Fuente: SINCHI, 2019.