Durante el año 2019, el Instituto generó conocimiento científico con un carácter amplio y diverso, producto de los distintos programas y las líneas de investigación. La Figura 2 presenta el número de acciones por línea de investigación definida en el PICIA 1019-2020 para toda la región de la Amazonia colombiana. A partir de la generación de conocimiento sobre la biodiversidad utilizada y las actividades que generan fuerte presión ambiental en zonas interiores y fronterizas (deforestación, minería, disposición de residuos), el Instituto formula alternativas de manejo, mitigación y/o recuperación y promueve una gestión compartida que consolide directrices y políticas que deriven en un desarrollo sostenible e incluyente. Es así como, los resultados alcanzados durante el desarrollo de las investigaciones del año 2019 se dividen en tres capítulos:
- Capítulo I. Conocimiento de los recursos naturales de la Amazonia colombiana, sus ciudades y los asentamientos de la población.
- Capítulo II. Motores de transformación y pérdida de la biodiversidad y los recursos naturales.
- Capítulo III. Acciones realizadas para la atención de algunas problemáticas en la región.
Los proyectos desarrollados contaron con la participación de diferentes grupos de interés que contribuyen a profundizar en el conocimiento de la Amazonia colombiana. Los logros alcanzados durante el año 2019 se deben en gran medida a la cooperación y el apoyo de las entidades públicas, privadas, nacionales e internacionales, academia y las comunidades locales. La Tabla 1 presenta los proyectos, el área geográfica en donde se desarrollaron y las entidades cofinanciadoras.
Figura 2. Número de acciones por línea de investigación definida en el PICIA 1019-2020 (Fuente: Subdirección Científica y Tecnológica- 2020).
Gire su dispositivo para visualizar mejor la tabla
Proyecto | Cofinanciador | Departamento |
Investigación en conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica, socioeconómica y cultural de la Amazonia colombiana – BPIN 2017011000137 | PGN – Inversión | Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo y Vaupés |
Fortalecimiento de la capacidad del entorno fisco y logístico requerido para el levantamiento y gestión de la información ambiental de la Amazonia colombiana. Amazonas 2017011000143 | PGN – Inversión | Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo y Vaupés |
Inventario Forestal Nacional 2018-2019 – REM | REM KfW – Fondo Patrimonio Natural | Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo y Vaupés |
Expedición Colombia BIO Apaporis 2018 | Minciencias | Vaupés |
Estancia posdoctoral – Análisis y distribución de las especies de las mariposas (Lepidóptera: Hesperoidea y Papilionoidea) de la región amazónica colombiana y aportes para su conservación | Minciencias | Guainía, Vaupés, Guaviare y/o Amazonas |
Diversidad de ranas arborícolas amazónicas: Diversidad fenotípica larval, herramientas para la clasificación, y propuestas de conservación de ranas del género megadiverso Dendropsophus | Minciencias | |
Fortalecimiento de la capacidad legal, política e institucional para el desarrollo de los marcos nacionales de ABS (Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de su utilización) | PNUD | Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo y Vaupés |
Caracterización florística de los ecosistemas de selva húmeda y bosques inundables en sitios priorizados de Mesetas, Vistahermosa y Uribe como soporte a los diseños de restauración que se aplicarán con la participación de los campesinos en las áreas protegidas Sierra de la Macarena y Tinigua. | Parques Nacionales Naturales | Meta |
Proyecto regional para la gestión, monitoreo y control de especies de fauna y flora silvestres amenazadas por el comercio – Proyecto Bioamazonía | OTCA – Cooperación Alemana – KfW | Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo y Vaupés |
Gef 5 Corazón de Amazonia Acuerdo de Subdonación 03 de 2015 – Conservación de bosques y sostenibilidad en el corazón de la Amazonia |
Gef 5 Banco Mundial. Fondo Patrimonio Natural | Caquetá y Guaviare |
Gef 6 Corazón de Amazonia Acuerdo de Subdonación 03 de 2015 -Conservación de bosques y sostenibilidad en el corazón de la Amazonia recursos – ASL financiamiento adicional |
Gef 6 Banco Mundial. Fondo Patrimonio Natural | Guainía, Caquetá, Guaviare, Putumayo y Amazonas |
Obtención de prototipos nutraceúticos con incidencia en la industria alimenticia colombiana a partir del estudio fitoquímico de tres frutas nativas promisorias y sus subproductos provenientes de la amazonia colombiana: canangucha (Mauritia flexuosa L.f.), inchi (Caryodendron orinocense H.Karts.) y asaí (Euterpe precatoria Mart.) | Minciencias | Guainía y Putumayo |
Uso del método de proporcionalidad calórica (HRM) para estimar el flujo de savia en árboles maderables bajo sistemas de producción forestal (en bosque natural y plantaciones) | Minciencias | Guaviare |
Programa Visión Amazonía (VA) Portafolio REM Componente 3 Pilar agroambiental – Acuerdos con Campesinos | REM KfW – Fondo Patrimonio Natura | Caquetá y Guaviare |
Selección de especies emblemáticas y consecución de germoplasma para el Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá | Jardín Botánico de Bogotá á | Guaviare y Bogotá |
Ampliación de la base genética de caucho natural, Caquetá, Amazonia | SGR FCTeI departamento de Caquetá | Caquetá |
Conectividad y Conservación de la Biodiversidad mediante el fortalecimiento de las Instituciones y las organizaciones locales para asegurar el manejo integral bajo en Carbono. Proyecto Amazonia Sostenible para la Paz GEF 6. PNUD | Gef 6 – PNUD | Caquetá, Cauca y Putumayo |
Aunar esfuerzos técnicos, tecnológicos, administrativos, y humanos para brindar asistencia técnica en la formulación y puesta en marcha de un proyecto piloto de restauración ecológica con las organizaciones participantes del Programa Ambientes para la paz en los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá), La Macarena, Mesetas y Uribe (Meta) en el territorio colombiano. | Consejo Noruego para los Refugiados | Caquetá y Meta |
Restauración de áreas disturbadas por implementación de sistemas productivos agropecuarios en el departamento Caquetá | SGR FCTeI departamento de Caquetá | Caquetá |
Aunar esfuerzos técnicos, tecnológicos, administrativos entre el IAvH y el Instituto SINCHI para desarrollar un portafolio de oportunidades de restauración ecológica en áreas priorizadas de la Amazonia colombiana, en el marco del convenio No. 19-023 suscrito con WWF | Instituto Humboldt | Meta y Caquetá |
Macarena Sostenible con más Capacidad para la Paz – MASCAPAZ” | Fondo de la Unión Europea para la Paz | Sur del Meta |
Convenio interadministrativo entre la autoridad nacional de acuicultura y pesca – AUNAP y el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas – SINCHI para aunar esfuerzos técnicos que permitan implementar acciones en pro del uso y manejo de recursos pesqueros en la Amazonia y Orinoquia colombiana. | AUNAP | Amazonas y Guainía |
Desarrollo local sostenible y gobernanza para la paz – Apoyo complementario | Unión Europea | Región Caribe, Región Pacífico y Región Amazonia (Sur del Meta) |
Proceso de ordenar y determinar taxonómicamente las colecciones botánicas realizadas en desarrollo de la Expedición CacaoBio en los Departamentos de Caquetá y Chocó | Universidad de Los Andes | Caquetá y Chocó |
Modelamiento de usos sostenibles a escala de paisajes en la Amazonia Colombiana | Earlham Institute | Guaviare |
Tabla 1. Proyectos de investigación desarrollados por el Instituto SINCHI – Año 2019 (Fuente: Subdirección Científica y Tecnológica- 2020).
Informe 2019
Capítulos del Informe 2019
Capítulos del Informe 2019
Introducción 2019
Durante el año 2019, el Instituto generó conocimiento científico con un carácter amplio y diverso, producto de los distintos [...]
Capítulo I
Conocimiento de los recursos naturales de la Amazonia colombiana y sus ciudades y asentamientos de la población
Capítulo II
Motores de transformación y perdida de la biodiversidad y los recursos naturales
Capítulo III
Acciones realizadas para la atención de algunas problemáticas en la región