Cambios generales de coberturas de la tierra
Como resultado de la operación del Sistema de Monitoreo de las Coberturas de la Tierra de la Amazonia colombiana –SIMCOBA-, bajo la coordinación del Instituto SINCHI, se han generado seis mediciones, la primera para el año 2002 y luego para los años 2007, 2012, 2014, 2016 y 2018. Esto ha permitido conocer la situación de las coberturas para cada uno de esos seis años y, además, se han realizado cinco análisis de cambios multitemporales 2002-2007, 2007-2012, 2012-2014, 2014-2016 y 2016-2018. Actualmente, se está trabajando en la elaboración del mapa de coberturas de la tierra para el año 2020, el cual se estará disponiendo al público en el mes de marzo de 2021.
Para abordar los análisis de cambios en las coberturas de la tierra del periodo 2016-2018, inicialmente se hace una mirada a la evolución del área total de cada cobertura en cada año analizado, incluyendo los porcentajes que representa dicha área, con respecto al total del área de la Amazonia colombiana (SIAT-AC, 2013) de tal manera, que se permite verla tendencia general que ha sufrido una determinada cobertura (Tabla 13).
Puede girar su dispositivo para visualizar mejor la tabla
Cód | Coberturas | 2002 v4 | 2007 v4 | 2012 v2 | 2014 v3 | 2016 v3 | 2018 v3 | ||||||
Área (km2) | % | Área (km2) | % | Área (km2) | % | Área (km2) | % | Área (km2) | % | Área (km2) | % | ||
111 | Tejido urbano continuo | 44,8 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 52,9 | 0,0 | 56,7 | 0,0 | 63,9 | 0,0 | 67,9 | 0,0 |
112 | Tejido urbano discontinuo | 13,1 | 0,0 | 24,1 | 0,0 | 26,1 | 0,0 | 41,1 | 0,0 | 42,3 | 0,0 | 45,3 | 0,0 |
121 | Zonas industriales o comerciales | 0,2 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 4,7 | 0,0 |
124 | Aeropuertos | 9,9 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 10,6 | 0,0 |
131 | Zona de extracción minera | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 2,7 | 0,0 |
1312 | Explotación de hidrocarburos | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 |
211 | Otros cultivos transitorios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 |
2121 | Arroz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,3 | 0,0 | 31,2 | 0,0 | 45,9 | 0,0 |
2232 | Palma de aceite | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,4 | 0,0 | 57,6 | 0,0 | 54,5 | 0,0 |
2242 | Cultivos y árboles plantados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
231 | Pastos limpios | 15.125,5 | 3,1 | 20.135,6 | 4,2 | 22.547,1 | 4,7 | 22.290,8 | 4,6 | 25.565,8 | 5,3 | 25.026,3 | 5,2 |
232 | Pastos arbolados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 8,2 | 0,0 |
233 | Pastos enmalezados | 1.148,7 | 0,2 | 555,1 | 0,1 | 1.321,5 | 0,3 | 3.043,5 | 0,6 | 2.023,1 | 0,4 | 2.101,1 | 0,4 |
241 | Mosaico de cultivos | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 11,1 | 0,0 |
242 | Mosaico de pastos y cultivos | 302,3 | 0,1 | 371,9 | 0,1 | 369,5 | 0,1 | 309,8 | 0,1 | 410,0 | 0,1 | 721,3 | 0,1 |
243 | Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales | 1.305,4 | 0,3 | 1.355,2 | 0,3 | 1.781,9 | 0,4 | 1.542,3 | 0,3 | 3.428,0 | 0,7 | 3.584,8 | 0,7 |
244 | Mosaico de pastos con espacios naturales | 7.100,7 | 1,5 | 11.317,9 | 2,3 | 10.391,3 | 2,2 | 10.374,3 | 2,1 | 6.517,6 | 1,3 | 6.395,4 | 1,3 |
245 | Mosaico de cultivos con espacios naturales | 2,5 | 0,0 | 102,2 | 0,0 | 89,1 | 0,0 | 42,3 | 0,0 | 26,5 | 0,0 | 8,2 | 0,0 |
31111 | Bosque denso alto de tierra firme | 354.952,0 | 73,5 | 349.431,2 | 72,3 | 344.898,4 | 71,4 | 341.869,8 | 70,8 | 340.791,9 | 70,5 | 338.886,0 | 70,1 |
311121 | Bosque denso alto inundable heterogéneo | 34.796,1 | 7,2 | 34.758,4 | 7,2 | 34.522,6 | 7,1 | 34.363,6 | 7,1 | 34.333,3 | 7,1 | 34.223,7 | 7,1 |
311123 | Palmar | 1.567,4 | 0,3 | 1.556,4 | 0,3 | 1.561,0 | 0,3 | 1.558,6 | 0,3 | 1.556,7 | 0,3 | 1.557,6 | 0,3 |
31121 | Bosque denso bajo de tierra firme | 15.742,0 | 3,3 | 15.784,6 | 3,3 | 15.775,9 | 3,3 | 15.769,4 | 3,3 | 15.784,0 | 3,3 | 15.780,6 | 3,3 |
31122 | Bosque denso bajo inundable | 2.033,7 | 0,4 | 2.030,7 | 0,4 | 2.027,7 | 0,4 | 2.028,6 | 0,4 | 2.026,4 | 0,4 | 2.028,7 | 0,4 |
3131 | Bosque fragmentado con pastos y cultivos | 2.504,0 | 0,5 | 2.840,2 | 0,6 | 3.000,8 | 0,6 | 2.085,0 | 0,4 | 1.410,2 | 0,3 | 1.233,7 | 0,3 |
3132 | Bosque fragmentado con vegetación secundaria | 2.066,0 | 0,4 | 2.311,7 | 0,5 | 2.997,1 | 0,6 | 4.067,5 | 0,8 | 4.126,0 | 0,9 | 3.770,2 | 0,8 |
314 | Bosque de galería y ripario | 5.484,2 | 1,1 | 5.449,3 | 1,1 | 5.436,0 | 1,1 | 5.406,5 | 1,1 | 5.406,1 | 1,1 | 5.368,1 | 1,1 |
315 | Plantación forestal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 5.6 | 0,0 |
321111 | Herbazal denso de tierra firme no arbolado | 10.190,3 | 2,1 | 10.364,3 | 2,1 | 10.364,9 | 2,1 | 10.219,5 | 2,1 | 9.031,3 | 1,9 | 9.873,9 | 2,1 |
321112 | Herbazal denso de tierra firme arbolado | 1.035,8 | 0,2 | 1.133,4 | 0,2 | 1.130,0 | 0,2 | 1.121,5 | 0,2 | 1.096,7 | 0,2 | 1.080,8 | 0,2 |
321113 | Herbazal denso de tierra firme con arbustos | 2.653,9 | 0,5 | 2.756,7 | 0,6 | 2.731,5 | 0,6 | 2.738,8 | 0,6 | 2.732,5 | 0,6 | 2.717,9 | 0,6 |
321121 | Herbazal denso inundable no arbolado | 1.509,1 | 0,3 | 1.360,7 | 0,3 | 1.375,9 | 0,3 | 1.397,8 | 0,3 | 1.371,4 | 0,3 | 1.386,0 | 0,3 |
321122 | Herbazal denso inundable arbolado | 427,1 | 0,1 | 454,0 | 0,1 | 477,2 | 0,1 | 502,6 | 0,1 | 510,2 | 0,1 | 510,0 | 0,1 |
32121 | Herbazal abierto arenoso | 568,7 | 0,1 | 563,3 | 0,1 | 563,5 | 0,1 | 564,5 | 0,1 | 564,5 | 0,1 | 564,7 | 0,1 |
32122 | Herbazal abierto rocoso | 1.144,9 | 0,2 | 1.145,7 | 0,2 | 1.145,9 | 0,2 | 1.149,6 | 0,2 | 1.148,9 | 0,2 | 1.149,3 | 0,2 |
3221 | Arbustal denso | 2.271,9 | 0,5 | 2.301,4 | 0,5 | 2.297,3 | 0,5 | 2.243,8 | 0,5 | 2.077,4 | 0,4 | 2.075,0 | 0,4 |
32222 | Arbustal abierto mesófilo | 457,1 | 0,1 | 457,1 | 0,1 | 457,8 | 0,1 | 455,3 | 0,1 | 449,4 | 0,1 | 447,7 | 0,1 |
323 | Vegetación secundaria o en transición | 10.394,9 | 2,2 | 8.267,5 | 1,7 | 9.560,1 | 2,0 | 11.648,2 | 2,4 | 12.857,5 | 2,7 | 15.571,2 | 3,2 |
331 | Zonas arenosas naturales | 222,3 | 0,0 | 254,5 | 0,1 | 193,3 | 0,0 | 206,6 | 0,0 | 332,7 | 0,1 | 293,7 | 0,1 |
332 | Afloramientos rocosos | 5,5 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
333 | Tierras desnudas y degradadas | 4,9 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
334 | Zonas quemadas | 297,3 | 0,1 | 153,4 | 0,0 | 121,0 | 0,0 | 200,3 | 0,0 | 1.666,2 | 0,3 | 832,0 | 0,2 |
411 | Zonas pantanosas | 645,7 | 0,1 | 356,0 | 0,1 | 322,2 | 0,1 | 222,3 | 0,0 | 240,3 | 0,0 | 241,6 | 0,1 |
413 | Vegetación acuática sobre cuerpos de agua | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
511 | Ríos (50 m) | 5.038,7 | 1,0 | 5.029,1 | 1,0 | 5.127,6 | 1,1 | 5.064,0 | 1,0 | 4.959,8 | 1,0 | 4.991,4 | 1,0 |
512 | Lagunas, lagos y ciénagas naturales | 386,9 | 0,1 | 387,4 | 0,1 | 390,9 | 0,1 | 396,5 | 0,1 | 387,6 | 0,1 | 386,2 | 0,1 |
5143 | Estanques para acuicultura continental | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 2,1 | 0,0 |
99 | Sin información | 1.620,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Diferencia de límites | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 88,0 | 0,0 | 88,0 | 0,0 | 88,0 | 0,0 | 88,0 | 0,0 | |
TOTAL | 483.164 | 100 | 483.164 | 100 | 483.164 | 100 | 483.164 | 100 | 483.164 | 100 | 483.164 | 100 |
Tabla 13. Coberturas de la tierra de los periodos 2002 al 2018 – Fuente: SINCHI, 2019
La dinámica de cambio de coberturas se encuentra directamente ligada con el cambio de uso del suelo, según lo planteó Murcia et al. (2016). Como se observa, el Bosque denso alto de tierra firme (31111) es la cobertura con mayores pérdidas en los periodos analizados evidenciándose un cambio entre 2016 y 2018 de 340.791,9 km2 a 338.886,0 km2, respectivamente. Por otro lado, la extensión de la cobertura de vegetación secundaria o en transición (323) fue la que tuvo un mayor incremento entre 2016 y 2018 pasando de 12.857,5 km2 a 15.571,2 km2, respectivamente.
Fichas del capítulo I, 2019
Fichas del capítulo I, 2019